Einwohnerzahlen
| Landkreis | Einwohner | Anteil an Eifel-Region |
|---|---|---|
| Städteregion Aachen | 148.261 | 16% |
| Kreis Düren | 154.764 | 16% |
| Kreis Euskirchen | 190.600 | 20% |
| Kreis Ahrweiler | 31.455 | 3% |
| Kreis Bernkastel-Wittlich | 45.943 | 5% |
| Kreis Bitburg-Prüm | 99.058 | 10% |
| Kreis Cochem-Zell | 26.409 | 3% |
| Kreis Mayen-Koblenz | 90.203 | 10% |
| Kreis Trier-Saarburg | 21.947 | 2% |
| Kreis Vulkaneifel | 60.646 | 6% |
| Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens | 77.949 | 8% |
Gesamt | 947.235 | 100% |
